Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 3 | 0 % | 17 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 1 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
EDGE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Edge 106 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 104 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 102 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 101 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 100 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 98 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 97 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 96 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 94 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 93 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 90 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 89 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 88 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 87 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 85 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 83 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 82 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 81 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 79 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 76 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 74 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 73 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 70 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 68 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 67 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 66 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 61 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 60 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 58 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 55 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 800 | 17.4 % | 10,232 | 14.3 % | |
 | Firefox 144.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Нет | 32 | 0.6 % | 4,013 | 5.6 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Нет | 3 | 0 % | 378 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 1 | 0 % | 89 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 370 | 8 % | 701 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 115 | 2.5 % | 1,151 | 1.6 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 188 | 4.1 % | 577 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 1 | 0 % | 138 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 5 | 0.1 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 2 | 0 % | 691 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 50 | 1 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 3 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 3 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 5 | 0.1 % | 867 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0.1793.62 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0.2206.111 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0.1358.81 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0.416.101 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0.360.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.1177.30 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2712.12 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0.1053.70 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 2 | 0 % | 1,102 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 99.0.1020.24 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0.2269.24 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0.1470.49 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0.1115.120 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0.1100.53 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0.557.69 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0.1565.105 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0.1895.126 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 1 | 0 % | 205 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 90.0.2951.100 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.931.108 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.562.89 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0.2423.23 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0.3030.108 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0.2257.82 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0.1794.8 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0.2421.46 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0.1774.27 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0.1196.80 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0.102.122 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 1 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0.2584.85 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0.2399.39 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0.1152.20 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0.3006.108 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0.125.24 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0.1158.98 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0.1107.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0.1113.48 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0.2040.31 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0.22.53 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0.2705.102 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0.2255.54 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0.436.78 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0.2614.112 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0.145.88 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2330.68 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1114.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.754.10 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.1285.132 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2881.27 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.1543.94 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.67.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2218.132 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1230.10 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1060.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 1 | 0 % | 213 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 13 | 0.2 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 10 | 0.2 % | 2,017 | 2.8 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 10 | 0.2 % | 2,017 | 2.8 % | 

|
OPERA | | 25 | 0.5 % | 2,135 | 2.9 % | |
 | Opera 121.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Нет | 12 | 0.2 % | 1,985 | 2.7 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 5 | 0.1 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.419.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.2268.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.1623.34 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.805.137 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.1704.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.1096.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.677.89 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.2653.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.818.79 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2645.44 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.3080.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.2385.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.110.119 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.1193.58 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.846.31 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.1107.106 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.318.119 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.175.39 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.2922.60 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.2254.73823 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.2552.123 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.2408.42 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.1282.57 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.1110.97 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.2132.120 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.2537.5 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.1071.126 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.2272.87 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.171 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.2564.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.765.48 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.506.133 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.2063.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.1287.50 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.1958.70 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.2322.36 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.1106.77 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.2908.21 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.936.28 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.2886.138 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.3105.85 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.860.35 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 59.0.2448.44 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.2306.131 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.1623.100 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.1447.104 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.988.58 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.770.78 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.2730.114 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.1764.53 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.648.123 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.47 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
SAFARI | | 319 | 6.9 % | 5,037 | 7 % | |
 | Safari 26.0 | Нет | 1 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Нет | 15 | 0.3 % | 1,457 | 2 % | 

|
 | Safari 18.5 | Нет | 142 | 3.1 % | 602 | 0.8 % | 

|
 | Safari 18.4 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Нет | 2 | 0 % | 344 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.2 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Нет | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Нет | 1 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 12 | 0.2 % | 98 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 6 | 0.1 % | 34 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 5 | 0.1 % | 941 | 1.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 14 | 0.3 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 96 | 2 % | 116 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 3 | 0 % | 487 | 0.6 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 1 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 1 | 0 % | 322 | 0.4 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 1 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 14 | 0.3 % | 796 | 1.1 % | 

|
CHROME | | 3,361 | 73.3 % | 51,390 | 71.8 % | |
 | Chrome 141.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.127 | Нет | 65 | 1.4 % | 451 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.51 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Нет | 170 | 3.7 % | 6,319 | 8.8 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.160 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.158 | Нет | 4 | 0 % | 651 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.154 | Нет | 174 | 3.7 % | 511 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.144 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.143 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.73 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.62 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.41 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7246.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7232.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7219.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Нет | 289 | 6.3 % | 15,203 | 21.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.1921 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.1898 | Нет | 1 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.835 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.791 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.763 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.617 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.606 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.572 | Нет | 2 | 0 % | 195 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.260 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.257 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.183 | Нет | 148 | 3.2 % | 2,022 | 2.8 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.112 | Нет | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.109 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.108 | Нет | 1 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.107 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.106 | Нет | 4 | 0 % | 470 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.99 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.98 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.97 | Нет | 1 | 0 % | 73 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.96 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.94 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Нет | 308 | 6.7 % | 7,169 | 10 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.89 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Нет | 343 | 7.4 % | 4,066 | 5.6 % | 

|
 | Chrome 136.0.8900.41 | Нет | 0 | 0 % | 107 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.1025 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.1024 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.422 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.398 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.396 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.392 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.108 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.99 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.98 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.97 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.95 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.93 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.88 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.85 | Нет | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.84 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.81 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.76 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.66 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.65 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.64 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.63 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.62 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.61 | Нет | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.60 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.59 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.58 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
